ALEVÍ MASCULÍ

CM2 – 6ème
DATA |
PARTIT |
RESULTAT |
| 7/11/09 | Collège Français – C. Salle Reus | 12 - 4 |
| 14/11/09 | CEIP Ramón Sugrañes - Collège Français | 11 - 9 |
| 21/11/09 | Collège Français – C. Vidal Barraquer – EB | 4 – 12 |
| 12/12/09 | C. Maria Cortina – Collège Français | 12 – 4 |
| 16/01/10 | CEIP B. Bonaventura – Collège Français | 12 – 4 |
| 23/01/10 | Collège Français – CEIP A. Casas | 9 – 11 |
| 5/02/10 | C. Pare Manyanet B – Collège Français | 12 – 4 |
| 13/02/10 | C. Vidal i Barraquer EB – Collège Français | 10 – 6 |
| 19/02/10 | Collège Français – CEIP Ramón Sugrañes | 8 – 8 |
| 20/02/10 | Collège Français – CEIP Misericòrdia | 12 – 4 |
| 13/03/10 | Collège Français – CEIP B. Bonaventura | 9 – 11 |
| 20/03/10 | CEIP A. Casas – Collège Français | 10 – 7 |
| 27/03/10 | CEIP Ramon Sugrañes – Collège Français | 12 – 4 |
| 10/04/10 | Collège Français – C. Pare Manyanet B | 4 – 12 |
| 17/04/10 | CEIP Misericòrdia – Collège Français | 6 – 10 |
| 24/04/10 | Collège Français – C. Vidal i Barraguer EB | 4 – 12 |
BENJAMÍ
CE2 – CM1
DATA |
PARTIT |
RESULTAT |
| 7/11/09 | Collège Français – E. Puigcerver B | 9 – 6 |
| 14/11/09 | C. Salle Reus - Collège Français | 9 - 7 |
| 21/11/09 | Collège Français – CEIP Montsant | 9 - 3 |
| 28/11/09 | C. Pare Manyanet BF – Collège Français | 12 – 4 |
| 12/12/09 | CB La Selva BF – Collège Français | 4 – 12 |
| 19/12/09 | Collège Français – C. Maria Rosa Molas | 10 – 4 |
| 16/01/10 | C. Maria Cortina – Collège Français | 4 – 12 |
| 23/01/10 | Collège Français – CEIP Rocabruna | 12 – 4 |
| 30/01/10 | C. Sant Rafael – Collège Français | 7 – 9 |
| 6/02/10 | E. Puigcerver B – Collège Français | 8 – 8 |
| 20/02/10 | Collège Français – C. Salle Reus | 4 – 12 |
| 6/03/10 | Collège Français – C. Pare Manyanet BF | 9 – 7 |
| 13/03/10 | CEIP Montsant – Collège Français | 4 – 12 |
| 20/03/10 | Collège Français – CB La Selva B | 12 – 4 |
| 10/04/10 | Collège Français – C. Maria Cortina | 12 – 4 |
| 17/04/10 | CEIP Rocabruna – Collège Français | 4 – 12 |
PREBENJAMÍ
CP – CE1
DATA |
PARTIT |
RESULTAT |
| 7/11/09 | C. Maria Cortina – Collège Français | 17 – 7 |
| 14/11/09 | Collège Français - CEIP Montsant | 18 - 6 |
| 21/11/09 | Collège Français – C. Vidal i Barraquer – EB | 18 – 6 |
| 26/11/09 | E. Puigcerver A – Collège Français | 18 – 6 |
| 12/12/09 | Collège Français – C. Salle Reus | 14 – 10 |
| 16/01/10 | Collège Français – CEIP Santa Anna | 17 – 7 |
| 30/01/10 | C. Sant Josep – Collège Français | 10 – 14 |
| 6/02/10 | Collège Français – C. Pare Manyanet | 12 – 12 |
| 20/02/10 | CEIP Rocabruna – Collège Français | 18 – 6 |
| 12/03/10 | Collège Français – CEIPA. Casas | 12 – 12 |
| 27/03/10 | Collège Français – CEIP A. Casas | 13 – 11 |
| 10/04/10 | Collège Français – C. Maria Cortina | 11 – 13 |
| 17/04/10 | CEIP Joan Rebull – Collège Français | NP - 18 |
| 24/04/10 | CEIP Montsant – Collège Français | 18 – 6 |
Part guanyada = 3 punts
Part perduda = 1 punt
Empat = 2 punts