|
|
ALEVÍ MASCULÍ CM2 – 6ème
|
|
| DATA | PARTIT | RESULTAT |
| 13/11/10 | C. Vidal i Barraquer – Collège Français | 12 – 4 |
| 26/11/10 | Collège Français – C. Pare Manyanet GROC | 9 – 11 |
| 27/11/10 | Collège Français – C. Joan Rebull | 4 – 12 |
| 11/12/10 | CB La Selva – Collège Français | 12 – 4 |
| 15/01/11 | C. Sant Rafael – Collège Français | 11 – 5 |
| 4/02/11 | Collège Français – E. Cambrils EB | 10 – 6 |
| 5/02/11 | Collège Français – E. Guillem Fortuny EB | 12 – 4 |
| 11/02/11 | C. Maria Cortina – Collège Français | 10 – 6 |
| 19/02/11 | Collège Français – E. Misericordia | 6 – 10 |
| 4/03/11 | C. Pare Manyanet Groc – Collège Français | 12 – 4 |
| 5/03/11 | Collège Français – E. Beat Bonaventura | 7 – 9 |
| 19/03/11 | E. Cambrils – Collège Français | 12- 4 |
| 26/03/11 | Collège Français – C. Pare Manyanet Groc | 4 – 12 |
| 2/04/11 | E. Guillem Fortuny EB – Collège Français | 10 – 6 |
| 9/04/11 | Collège Français – C. Maria Cortina | 6 – 10 |
| 16/04/11 | E. Misericòrdia – Collège Français | 12 – 4 |
| 30/04/11 | E. Beat Bonaventura – Collège Français | 9 – 11 |
| 7/05/11 | Collège Français – C. Sant Rafael | 12 – 4 |
Part guanyada = 3 punts
Part perduda = 1 punt
Empat = 2 punts
|
BENJAMÍ CE2 – CM1
|
|
| DATA | PARTIT | RESULTAT |
| 13/11/10 | Collège Français – E. Alberich i Casas | 9 – 7 |
| 26/11/10 | Collège Français – C. Sant Josep | 6 – 10 |
| 27/11/10 | C. Pare Manyanet GROC – Collège Français | 6 - 10 |
| 11/12/10 | Collège Français – C. Salle Reus | 12 – 4 |
| 18/12/10 | E. Cambrils EB – Collège Français | 8 – 8 |
| 15/01/11 | Collège Français – CNR Ploms | 12 – 4 |
| 22/01/11 | C. Vidal i Barraquer – Collège Français | 6 - 10 |
| 29/01/11 | Collège Français – E. Cambrils – EB | 9 – 7 |
| 05/02/11 | E. Rocabruna – Collège Français | 6 – 10 |
| 19/02/11 | Collège Français – E. Joan Rebull BF | 4 – 12 |
| 5/03/11 | C. La Salle Reus – Collège Français | 10 – 6 |
| 12/03/11 | CNR Ploms – Collège Français | 6 – 10 |
| 19/03/11 | Collège Français – C. Vidal i Barraquer | 8 – 8 |
| 26/03/11 | E. Cambrils EB – Collège Français | 6 – 10 |
| 30/04/11 | E. Joan Rebull BF – Collège Français | 4NP – 12 |
| 7/05/11 | Collège Français - C. La Salle Reus | 10 – 6 |
Part guanyada = 3 punts
Part perduda = 1 punt
Empat = 2 punts
|
PREBENJAMÍ CP – CE1
|
![]() |
| DATA | PARTIT | RESULTAT |
| 6/11/10 | Escola Puigcerver – Collège Français | 8 – 16 |
| 27/11/10 | Collège Français – C. Sant Josep | 18 – 6 |
| 11/12/10 | C. Maria Rosa Molas – Collège Français | 4 – 12 |
| 15/01/11 | Collège Français – E. Montsant | 18 - 6 |
| 21/01/11 | Collège Français – E. Puigcerver B | 15 – 9 |
| 29/01/11 | C. Vidal i Barraquer EB – Collège Français | 12 – 12 |
| 12/02/11 | Collège Français – C. Vidal i Barraquer EB | 18 – 6 |
| 19/02/11 | C. Salle Reus – Collège Français | 6 – 18 |
| 19/03/11 | Collège Français – C. Maria Cortina | 18 – 6 |
| 2/04/11 | E. Alberich i Casas – Collège Français | 7 – 17 |
| 15/04/11 | Collège Français – E. Puigcerver A | 18 - 6 |
| 16/04/11 | Collège Français – E. Joan Rebull | 18 – 6 |
| 7/05/11 | E. Puigcerver B – Collège Français | 6 – 18 |
Part guanyada = 3 punts
Part perduda = 1 punt
Empat = 2 punts